动力机类别代号 | 动力机名称 | 动力机系数 |
Ⅰ | 电动、透平 | 1 |
Ⅱ | 四缸及四缸以上内燃机 | 1.2 |
Ⅲ | 二缸内燃机 | 1.4 |
Ⅳ | 单缸内燃机 | 1.6 |
2、联轴器载荷类别
载荷类别代号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
载荷分类 | 均匀载荷 | 中等冲击载荷 | 重冲击载荷 | 特重冲击载荷 |
3、工况系数K
Z | ≤120 | >120~240 | >240 |
Kz | 1 | 1.3 | 由制造厂确定 |
环境温度t | 对复合材料Kt | ||
℃ | 天然橡胶 | 聚氨基甲酸乙脂弹性体 | 丙烯酸烷基-丁二烯-生橡胶(NBR) |
(NR) | (PUR) | (丁腈橡胶N) | |
-20~30 | 1 | 1 | 1 |
>30~40 | 1.1 | 1.2 | 1 |
>40~60 | 1.4 | 1.5 | 1 |
>60~80 | 1.8 | 不允许 | 1.2, |
电话: 0511-83998589 手机: 13952897281(徐经理) 13952802303(周经理) 18118972615(朱工) 邮箱: sales@zjlianxin.cn 地址: 镇江市新区丁卯开发区潘宗工业园11号
Copyright © 镇江联鑫联轴器有限公司 版权所有 苏ICP备14043855号-2 技术支持:江苏易润
专业生产: